Características
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64550 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P DX FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90791 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 187167 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V LE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.3 16V LE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 128 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 202994 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Passat 1.6 LS
| Ano: | |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Passat |
| SubModelo: | 1.6 LS |
| Cor: | Bege |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 103410 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo