Características
Biz 125 FLEX
Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 25970 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESDI
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESDI |
Cor: | Preto |
Km: | 69624 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Escort 1.6 LX
Ano: | 1992 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Escort |
SubModelo: | 1.6 LX |
Cor: | Azul |
Km: | 11 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 61481 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 110209 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3 L
Ano: | 1974 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 L |
Cor: | Verde |
Km: | 92303 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Branco |
Km: | 98499 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 121763 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT S FLEX
Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 45973 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX SPORT
Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.8 FLEX SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | 196606 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
NX 200
Ano: | 1994 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NX 200 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LTZ TURBO
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ TURBO |
Cor: | Prata |
Km: | 146802 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 183418 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 99932 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 46572 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY EVO
Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Cinza |
Km: | 151329 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo