Características
Biz 100 K
Ano: | 2005 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 100 |
SubModelo: | K |
Cor: | Verde |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 6.990,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN KS
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | FAN KS |
Cor: | Preto |
Km: | 69412 |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | START |
Cor: | Preto |
Km: | 39700 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 110221 |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 150566 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Escort 1.6 LX
Ano: | 1992 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Escort |
SubModelo: | 1.6 LX |
Cor: | Azul |
Km: | 11 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 110209 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3 L
Ano: | 1974 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 L |
Cor: | Verde |
Km: | 92303 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
NX 200
Ano: | 1994 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NX 200 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 99932 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 46572 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY EVO
Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Cinza |
Km: | 151329 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo